Oferta
ar condicionado de teto 12v & 24v YC2900T4
O preço original era: 759.00€.641.59€O preço atual é: 641.59€. IVA incluÃdo
Principais caracterÃsticas do ar condicionado de teto YC2900T3.
- Equipamento com certificado CE será homologado em Espanha
- DisponÃvel apenas em 12v e 24v
- Inclui cabo de alimentação de 10m e seção de 25mm2
- Potência de refrigeração 2900w, é equivalente a alguns 2500 frigorias
- Consumo elétrico 60 UM (a 25‑30 °C) / 65 UM (um + 35 °C)
- Motor de ventilador e compressor com tecnologia Brushless INVERTER e BRUSHLESS
- SaÃda de ar frio com oscilação automática
Modos de operação
- Modo poderoso: (Turbo / Máx.): Capacidade máxima de resfriamento rápido.
- Modo silencioso (Quieto): Baixo ruÃdo para uso diurno contÃnuo.
- Modo noturno / Ecológico (Dormir): Gestão inteligente da temperatura e consumo mÃnimo de energia durante o repouso.
- Espessura da placa interna 3cm. A parte central é fixa, dependendo da espessura do telhado + a proteção contra intempéries será mais ou menos alta. (veja fotos)
Fabricado em ABS de alta resistência. Inclui placa de fixação, pegadinhas, aproveitar (10m25mm2) e parafusos.
Esta é uma RESERVA para uma compra conjunta. Sobre ele 20 Em agosto será feito um pedido na fábrica, vai demorar alguns 10 dias para fabricá-lo e personalizá-lo. Depois será enviado ao porto para trazê-lo para Espanha..
A hora de chegada ao nosso armazém em Madrid é de cerca de 55 dias.
Uma vez recebido no armazém, Eles serão enviados individualmente para cada cliente.
Informações adicionais
| Peso | 37 kg |
|---|---|
| Dimensões | 91 × 81 × 19 cm |
SKU: YC2900T4
Ficha técnica YC2900T4
Parâmetros técnicos — Modelo YC2900T4 (24V)
| Conceito (Item) | Unidade | Parâmetro | Conceito (Item) | Parâmetro |
|---|---|---|---|---|
| Nome do produto | – | YC2900T4 | Tensão nominal (Tensão nominal) | CC 24V |
| Energia consumida (Potência nominal) | C | 400 – 1200 C | Tensão máxima (Tensão máxima) | 30 V |
| Capacidade de refrigeração | C | 2900 C | Classe climática (Tipo climático) | T1 |
| Corrente nominal (Corrente nominal) | UM | 35 UM | Refrigerante (Refrigerante) | R-134a |
| Corrente máxima (Corrente Máxima) | UM | 60 UM | Quantidade de refrigerante | 650 g |
| Fluxo de ar do condensador | m³/h | 2100 m³/h | Tipo de óleo (Óleo refrigerante) | RH68 |
| Fluxo de ar do evaporador | m³/h | 660 m³/h | Proteção de baixa tensão | 19 V |
| Dimensões externas | cm | 95.5 x 86.5 x 17 cm | intervalo mÃnimo. instalação | 34.5 x 34 cm |
| moldura interna / Placa decorativa | cm | 37 x 47 cm | VeÃculos compatÃveis | Caminhões, autobuses, campistas e outros |
Parâmetros técnicos — Modelo YC2900T4 (12V)
| Conceito (Item) | Unidade | Parâmetro | Conceito (Item) | Parâmetro |
|---|---|---|---|---|
| Nome do produto | – | YC2900T4 | Tensão nominal (Tensão nominal) | 12V CC |
| Energia consumida (Potência nominal) | C | 400 – 1200 C | Tensão máxima (Tensão máxima) | 18 V |
| Capacidade de refrigeração | C | 2900 C | Classe climática (Tipo climático) | T1 |
| Corrente nominal (Corrente nominal) | UM | 50 UM | Refrigerante (Refrigerante) | R-134a |
| Corrente máxima (Corrente Máxima) | UM | 70 UM | Quantidade de refrigerante | 650 g |
| Fluxo de ar do condensador | m³/h | 2100 m³/h | Tipo de óleo (Óleo refrigerante) | RH68 |
| Fluxo de ar do evaporador | m³/h | 660 m³/h | Proteção de baixa tensão | 10.8 V |
| Dimensões externas | cm | 95.5 x 86.5 x 17 cm | intervalo mÃnimo. instalação | 34.5 x 34 cm |
| moldura interna / Placa decorativa | cm | 37 x 47 cm | VeÃculos compatÃveis | Caminhões, autobuses, campistas e outros |
Você também pode gostar…
-
Fonte de alimentação 12v 115a ar condicionado carregador lifepo4
DisponÃvel em: 02/11/2026 no 22:30120.00€ IVA incluÃdo









Comentários
Ainda não há comentários.