Vente
Climatiseur de plafond 12v & 24vYC2900T4
Le prix d'origine était: 759.00€.641.59€Le prix actuel est: 641.59€. TVA incluse
Principales caractéristiques du climatiseur de plafond YC2900T3.
- Équipement avec certificat CE à approuver en Espagne
- Disponible uniquement en 12v et 24v
- Comprend un câble d'alimentation de 10 m et une section de 25 mm2
- Puissance frigorifique 2900w, est équivalent à certains 2500 frigories
- Consommation électrique 60 UN (à 25‑30 °C) / 65 UN (un + 35 °C)
- Moteur de ventilateur et de compresseur avec technologie brushless INVERTER et BRUSHLESS
- Sortie d'air froid avec oscillation automatique
Modes de fonctionnement
- Mode puissant: (Turbo / Max.): Capacité de refroidissement rapide maximale.
- Mode silencieux (Calme): Faible bruit pour une utilisation continue pendant la journée.
- Mode nuit / Écologique (Dormir): Gestion intelligente de la température et consommation d'énergie minimale pendant le repos.
- Épaisseur de la plaque intérieure 3 cm. La partie centrale est fixe, en fonction de l'épaisseur du toit + le coupe-froid sera plus ou moins haut. (voir les photos)
Fabriqué en ABS haute résistance. Comprend une plaque de fixation, farces, harnais (10m25mm2) et des vis.
Il s'agit d'une RÉSERVATION pour un achat groupé. À propos de lui 20 En août une commande sera passée à l'usine, il en faudra quelques-uns 10 jours pour le fabriquer et le personnaliser. Ensuite, il sera envoyé au port pour l'amener en Espagne..
L'heure d'arrivée à notre entrepôt à Madrid est d'environ 55 dias.
Une fois reçu à l'entrepôt, Ils seront envoyés individuellement à chaque client.
Informations Complémentaires
| Poids | 37 kilos |
|---|---|
| Dimensions | 91 × 81 × 19 cm |
UGS: YC2900T4
Fiche technique YC2900T4
Paramètres techniques — Modèle YC2900T4 (24V)
| Concept (Article) | Unité | Paramètre | Concept (Article) | Paramètre |
|---|---|---|---|---|
| Nom du produit | – | YC2900T4 | Tension nominale (Tension nominale) | C.C 24 V |
| Puissance consommée (Puissance nominale) | W | 400 – 1200 W | Tension maximale (Tension maximale) | 30 V |
| Capacité de refroidissement | W | 2900 W | Classe climatique (Type de climat) | T1 |
| Courant nominal (Courant nominal) | UN | 35 UN | Réfrigérateur (Réfrigérant) | R-134a |
| Courant maximal (Courant maximal) | UN | 60 UN | Quantité de réfrigérant | 650 g |
| Débit d'air du condenseur | m³/heure | 2100 m³/heure | Type d'huile (Huile réfrigérante) | RH68 |
| Débit d'air de l'évaporateur | m³/heure | 660 m³/heure | Protection basse tension | 19 V |
| Dimensions extérieures | cm | 95.5 x 86.5 x 17 cm | écart minimum. installation | 34.5 x 34 cm |
| cadre intérieur / Assiette décorative | cm | 37 x 47 cm | Véhicules compatibles | Camions, bus, campeurs et autres |
Paramètres techniques — Modèle YC2900T4 (12V)
| Concept (Article) | Unité | Paramètre | Concept (Article) | Paramètre |
|---|---|---|---|---|
| Nom du produit | – | YC2900T4 | Tension nominale (Tension nominale) | C.C 12 V |
| Puissance consommée (Puissance nominale) | W | 400 – 1200 W | Tension maximale (Tension maximale) | 18 V |
| Capacité de refroidissement | W | 2900 W | Classe climatique (Type de climat) | T1 |
| Courant nominal (Courant nominal) | UN | 50 UN | Réfrigérateur (Réfrigérant) | R-134a |
| Courant maximal (Courant maximal) | UN | 70 UN | Quantité de réfrigérant | 650 g |
| Débit d'air du condenseur | m³/heure | 2100 m³/heure | Type d'huile (Huile réfrigérante) | RH68 |
| Débit d'air de l'évaporateur | m³/heure | 660 m³/heure | Protection basse tension | 10.8 V |
| Dimensions extérieures | cm | 95.5 x 86.5 x 17 cm | écart minimum. installation | 34.5 x 34 cm |
| cadre intérieur / Assiette décorative | cm | 37 x 47 cm | Véhicules compatibles | Camions, bus, campeurs et autres |
Vous aimerez peut-être aussi…
-
Alimentation 12v 115a climatisation chargeur lifepo4
Disponible en: 02/11/2026 Ã 22:30120.00€ TVA incluse









Avis
Il n'y a pas encore d'avis.