Venda
Aire condicionat de sostre 12v & 24v YC2900T4
El preu original era: 759.00€.641.59€El preu actual és: 641.59€. Iva Inclòs
Caracteristicas principales del aire acondicionado YC2900T3 de techo.
- Equip amb certificat CE per poder homologar a Espanya
- Disponible únicament en 12v i 24v
- Incluye cable de alimentacion de 10m y seccion 25mm2
- Potencia frigorifica 2900w, equival a unes 2500 frigories
- Consumo electrico 60 A (a 25‑30 °C) / 65 A (a + 35 °C)
- Motor de ventilador i compressor amb tecnologia INVERTER i BRUSHLESS sense escombretes
- Sortida d'aire fred amb oscil·lació automà tica
Maneres de funcionament
- Mode potent: (Turbo / Mà x): Mà xima capacitat de refredament rà pid.
- Mode Silenciós (Tranquil): Baix nivell de soroll per a ús diürn continu.
- Mode Nit / Eco (Dormir): Gestió intel·ligent de temperatura i mÃnim consum energètic durant el descans.
- Grossor placa interior 3cm. La part central és fixa, segons el gruix del sostre + ribet quedara més o menys alt. (veure fotos)
Fabricat amb ABS d'alta resistència. Inclou placa de fixació, burletes, arnès (10m 25 mm2) i cargols.
Això és una RESERVA per a una compra conjunta. Sobre el 20 d'agost es farà una comanda a fà brica, triguessin uns 10 dies a fabricar-lo i personalitzar-lo. Després s'enviarà al port per portar-lo a Espanya.
El temps d'arribada al nostre magatzem de Madrid és al voltant de 55 dias.
Un cop rebut al magatzem, s'enviaran individualment a cada client.
Informació addicional
| Pes | 37 kg |
|---|---|
| Dimensions | 91 × 81 × 19 cm |
SKU: YC2900T4
Ficha tecnica YC2900T4
Parámetros técnicos — Modelo YC2900T4 (24V)
| Concepte (Item) | Unitat | Parà metre | Concepte (Item) | Parà metre |
|---|---|---|---|---|
| Nom del producte | – | YC2900T4 | Tensió nominal (Tensió nominal) | DC 24V |
| Potència consumida (Potència nominal) | W | 400 – 1200 W | Tensió mà xima (Maxi voltatge) | 30 V |
| Capacitat de refrigeració | W | 2900 W | Classe climà tica (Tipus de clima) | T1 |
| Corrent nominal (Corrent nominal) | A | 35 A | Nevera (Refrigerant) | R-134a |
| Corrent mà xim (Corrent mà xima) | A | 60 A | Quantitat de refrigerant | 650 g |
| Cabal d'aire del condensador | m³/h | 2100 m³/h | Tipus d'oli (Oli refrigerant) | RH68 |
| Cabal d'aire de l'evaporador | m³/h | 660 m³/h | Protecció per baix voltatge | 19 V |
| Dimensions exteriors | cm | 95.5 x 86.5 x 17 cm | Buit min. d'instal·lació | 34.5 x 34 cm |
| Marc interior / Plat decoratiu | cm | 37 x 47 cm | Vehicles compatibles | Camions, autobús, campers i altres |
Parámetros técnicos — Modelo YC2900T4 (12V)
| Concepte (Item) | Unitat | Parà metre | Concepte (Item) | Parà metre |
|---|---|---|---|---|
| Nom del producte | – | YC2900T4 | Tensió nominal (Tensió nominal) | DC 12V |
| Potència consumida (Potència nominal) | W | 400 – 1200 W | Tensió mà xima (Maxi voltatge) | 18 V |
| Capacitat de refrigeració | W | 2900 W | Classe climà tica (Tipus de clima) | T1 |
| Corrent nominal (Corrent nominal) | A | 50 A | Nevera (Refrigerant) | R-134a |
| Corrent mà xim (Corrent mà xima) | A | 70 A | Quantitat de refrigerant | 650 g |
| Cabal d'aire del condensador | m³/h | 2100 m³/h | Tipus d'oli (Oli refrigerant) | RH68 |
| Cabal d'aire de l'evaporador | m³/h | 660 m³/h | Protecció per baix voltatge | 10.8 V |
| Dimensions exteriors | cm | 95.5 x 86.5 x 17 cm | Buit min. d'instal·lació | 34.5 x 34 cm |
| Marc interior / Plat decoratiu | cm | 37 x 47 cm | Vehicles compatibles | Camions, autobús, campers i altres |
També us pot agradar…
-
Font alimentacio 12v 115a aire condicionat carregador lifepo4
Disponible a: 02/11/2026 a les 22:30120.00€ Iva Inclòs









Ressenyes
Encara no hi ha ressenyes.