Takklimaanlegg 12v YC2900T3
738.50€ Inkludert mva
Hovedkarakteristika for takklimaanlegget YC2900 T3.
- Utstyr med CE-sertifikat skal godkjennes i Spania
- Kun tilgjengelig i 12v.
- Inkluderer 10m strømkabel og 25mm2 seksjon
- Kjøleeffekt 2900w, tilsvarer noen 2500 frigorias
- Elektrisk forbruk 60 EN (en 25-30 °C) / 65 EN (en + 35 °C)
- Vifte og kompressormotor med børsteløs INVERTER og BRUSHLESS-teknologi
Driftsmoduser
- Kraftig modus: (Turbo / Maks): Maksimal hurtigkjølingskapasitet.
- Stille modus (Stille): Lavt støynivå for kontinuerlig bruk på dagtid.
- Nattmodus / Øko (Sove): Intelligent temperaturstyring og minimalt energiforbruk under hvile.
- Innvendig platetykkelse 3cm. Den sentrale delen er fast, avhengig av tykkelsen på taket + værstripping vil være mer eller mindre høy. (se bilder)
Laget av ABS med høy motstand. Inkluderer festeplate, skøyerstreker, seletøy (10m 25mm2) og skruer.
Dette er en RESERVERING for felleskjøp. Om ham 20 I august vil det bli lagt inn en bestilling på fabrikken, det vil ta noen få 10 dager på å produsere og tilpasse den. Etterpå vil den bli sendt til havnen for å bringe den til Spania..
Ankomsttiden til vårt lager i Madrid er rundt 55 dias.
En gang mottatt på lageret, De vil bli sendt individuelt til hver klient.
Segunda precompra, plazo de finalizacion 11 de septiembre. La entregaria seria aproximadamente entre 65-75 dias despues de hacer el pedido en fabrica.
Tilgjengelig i: 22/11/2026 på 22:28
Ytterligere informasjon
| Vekt | 37 kg |
|---|---|
| Dimensjoner | 91 × 81 × 19 cm |
SKU: YC2900T3
YC2900T3 teknisk ark
Tekniske parametere — Modell YC2900T3 (24V)
| Konsept (Punkt) | Enhet | Parameter | Konsept (Punkt) | Parameter |
|---|---|---|---|---|
| Produktnavn | – | YC2900T4 | Nominell spenning (Nominell spenning) | DC 24V |
| Strømforbruk (Nominell effekt) | W | 400 – 1200 W | Maksimal spenning (Maxi spenning) | 30 V |
| Kjølekapasitet | W | 2900 W | Klimaklasse (Type klima) | T1 |
| Merkestrøm (Vurdert gjeldende) | EN | 35 EN | Kjøleskap (Kjølemiddel) | R-134a |
| Maksimal strøm (Maksimal strøm) | EN | 60 EN | Mengde kjølemiddel | 650 g |
| Kondensatorluftstrøm | m³/t | 2100 m³/t | Oljetype (Kjølemiddelolje) | RH68 |
| Fordamperluftstrøm | m³/t | 660 m³/t | Lavspenningsbeskyttelse | 19 V |
| Utvendige mål | cm | 95.5 x 86.5 x 17 cm | min gap. installasjon | 34.5 x 34 cm |
| indre ramme / Dekorativ tallerken | cm | 79,6 x 41,7 cm | Kompatible kjøretøy | Lastebiler, buss, bobiler og andre |
Tekniske parametere — Modell YC2900T3 (12V)
| Konsept (Punkt) | Enhet | Parameter | Konsept (Punkt) | Parameter |
|---|---|---|---|---|
| Produktnavn | – | YC2900T4 | Nominell spenning (Nominell spenning) | DC 12V |
| Strømforbruk (Nominell effekt) | W | 400 – 1200 W | Maksimal spenning (Maxi spenning) | 18 V |
| Kjølekapasitet | W | 2900 W | Klimaklasse (Type klima) | T1 |
| Merkestrøm (Vurdert gjeldende) | EN | 50 EN | Kjøleskap (Kjølemiddel) | R-134a |
| Maksimal strøm (Maksimal strøm) | EN | 70 EN | Mengde kjølemiddel | 650 g |
| Kondensatorluftstrøm | m³/t | 2100 m³/t | Oljetype (Kjølemiddelolje) | RH68 |
| Fordamperluftstrøm | m³/t | 660 m³/t | Lavspenningsbeskyttelse | 10.8 V |
| Utvendige mål | cm | 95.5 x 86.5 x 17 cm | min gap. installasjon | 34.5 x 34 cm |
| indre ramme / Dekorativ tallerken | cm | 79,6 x 41,7 cm | Kompatible kjøretøy | Lastebiler, buss, bobiler og andre |
Du kan også like…
-
Strømforsyning 12v 115a klimaanlegg lifepo4 lader
Tilgjengelig i: 02/11/2026 på 22:30120.00€ Inkludert mva












Anmeldelser
Det er ingen anmeldelser ennå.