Salg
Takklimaanlegg 12v YC2900T3
Opprinnelig pris var: 759.00€.641.59€Gjeldende pris er: 641.59€. Inkludert mva
Caracteristicas principales del aire acondicionado YC2900 T3 de techo.
- Equipo con certificado CE para poder homologar en España
- Disponible unicamente en 12v.
- Incluye cable de alimentacion de 10m y seccion 25mm2
- Potencia frigorifica 2900w, equivale a unas 2500 frigorias
- Consumo electrico 60 EN (a 25‑30 °C) / 65 EN (en + 35 °C)
- Motor de ventilador y compresor con tecnologia INVERTER y BRUSHLESS sin escobillas
Modos de funcionamiento
- Modo Potente: (Turbo / Max): Máxima capacidad de enfriamiento rápido.
- Modo Silencioso (Quiet): Bajo nivel de ruido para uso diurno continuo.
- Modo Noche / Eco (Sleep): Gestión inteligente de temperatura y mÃnimo consumo energético durante el descanso.
- Grosor placa interior 3cm. La parte central es fija, segun el grosor del techo + burlete quedara mas o menos alto. (ver fotos)
Fabricado en ABS de alta resistencia. Incluye placa de fijación, burletes, arnés (10m 25mm2) y tornillos.
Esto es una RESERVA para una compra conjunta. Sobre el 20 de agosto se hara un pedido a fabrica, tardaran unos 10 dias en fabricarlo y personalizarlo. Despues se enviara al puerto para traerlo a España.
El tiempo de llegada a nuestro almacen de Madrid es de alrededor de 55 dias.
Una vez recibido en el almacen, se enviaran individualmente a cada cliente.
Tilgjengelig i: 02/11/2026 på 22:28
Ytterligere informasjon
| Vekt | 37 kg |
|---|---|
| Dimensjoner | 91 × 81 × 19 cm |
SKU: YC2900T3
Ficha tecnica YC2900T3
Parámetros técnicos — Modelo YC2900T3 (24V)
| Concepto (Item) | Unidad | Parámetro | Concepto (Item) | Parámetro |
|---|---|---|---|---|
| Nombre del producto | – | YC2900T4 | Tensión nominal (Rated Voltage) | DC 24V |
| Potencia consumida (Rated Power) | W | 400 – 1200 W | Tensión máxima (Maxi Voltage) | 30 V |
| Capacidad de refrigeración | W | 2900 W | Clase climática (Climate Type) | T1 |
| Corriente nominal (Rated Current) | EN | 35 EN | Refrigerante (Refrigerant) | R-134a |
| Corriente máxima (Maximum Current) | EN | 60 EN | Cantidad de refrigerante | 650 g |
| Caudal de aire del condensador | m³/h | 2100 m³/h | Tipo de aceite (Refrigerant Oil) | RH68 |
| Caudal de aire del evaporador | m³/h | 660 m³/h | Protección por bajo voltaje | 19 V |
| Dimensiones exteriores | cm | 95.5 x 86.5 x 17 cm | Hueco mÃn. de instalación | 34.5 x 34 cm |
| Marco interior / Placa decorativa | cm | 79,6 x 41,7 cm | VehÃculos compatibles | Camiones, autobuses, campers y otros |
Parámetros técnicos — Modelo YC2900T3 (12V)
| Concepto (Item) | Unidad | Parámetro | Concepto (Item) | Parámetro |
|---|---|---|---|---|
| Nombre del producto | – | YC2900T4 | Tensión nominal (Rated Voltage) | DC 12V |
| Potencia consumida (Rated Power) | W | 400 – 1200 W | Tensión máxima (Maxi Voltage) | 18 V |
| Capacidad de refrigeración | W | 2900 W | Clase climática (Climate Type) | T1 |
| Corriente nominal (Rated Current) | EN | 50 EN | Refrigerante (Refrigerant) | R-134a |
| Corriente máxima (Maximum Current) | EN | 70 EN | Cantidad de refrigerante | 650 g |
| Caudal de aire del condensador | m³/h | 2100 m³/h | Tipo de aceite (Refrigerant Oil) | RH68 |
| Caudal de aire del evaporador | m³/h | 660 m³/h | Protección por bajo voltaje | 10.8 V |
| Dimensiones exteriores | cm | 95.5 x 86.5 x 17 cm | Hueco mÃn. de instalación | 34.5 x 34 cm |
| Marco interior / Placa decorativa | cm | 79,6 x 41,7 cm | VehÃculos compatibles | Camiones, autobuses, campers y otros |
You may also like…
-
Strømforsyning 12v 115a klimaanlegg lifepo4 lader
Tilgjengelig i: 02/11/2026 pÃ¥ 22:30120.00€ Inkludert mva









Anmeldelser
Det er ingen anmeldelser ennå.