Condizionatore a soffitto 12v YC2900T3
738.50€ IVA Inclusa
Principali caratteristiche del condizionatore a soffitto YC2900 T3.
- Attrezzatura con certificato CE da omologare in Spagna
- Disponibile solo in 12v.
- Include cavo di alimentazione da 10 m e sezione 25 mm2
- Potenza frigorifera 2900w, è equivalente ad alcuni 2500 frigorie
- Consumo elettrico 60 UN (a 25‑30 °C) / 65 UN (UN + 35 °C)
- Motore ventilatore e compressore con tecnologia brushless INVERTER e BRUSHLESS
Modalità operative
- Modo Potente: (Turbo / Massimo): Massima capacità di raffreddamento rapido.
- Modalità silenziosa (Tranquillo): Bassa rumorosità per l'uso continuo durante il giorno.
- Modalità notturna / Eco (Sonno): Gestione intelligente della temperatura e consumo energetico minimo durante il riposo.
- Spessore lastra interna 3 cm. La parte centrale è fissa, a seconda dello spessore del tetto + il disarmo meteorologico sarà più o meno elevato. (vedere le foto)
Realizzato in ABS ad alta resistenza. Include piastra di fissaggio, scherzi, imbracatura (10m25mm2) e viti.
Questa è una PRENOTAZIONE per un acquisto congiunto. Su di lui 20 Nel mese di agosto verrà effettuato un ordine in fabbrica, ce ne vorranno alcuni 10 giorni per produrlo e personalizzarlo. Successivamente verrà inviato al porto per portarlo in Spagna..
L'orario di arrivo al nostro magazzino di Madrid è circa 55 dia.
Una volta ricevuto in magazzino, Verranno inviati individualmente a ciascun cliente.
Secondo preacquisto, periodo di completamento 11 settembre. La consegna sarebbe approssimativamente tra 65-75 giorni dopo aver effettuato l'ordine in fabbrica.
Ulteriori informazioni
| Peso | 37 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 91 × 81 × 19 cm |
SKU: YC2900T3
Scheda tecnica YC2900T3
| Concetto (Articolo) | Unità | Parametro | Concetto (Articolo) | Parametro |
|---|---|---|---|---|
| Nome del prodotto | – | YC2900T4 | Tensione nominale (Tensione nominale) | CC 24 V |
| Potenza consumata (Potenza nominale) | W | 400 – 1200 W | Voltaggio massimo (Massima tensione) | 30 V |
| Capacità di raffreddamento | W | 2900 W | Classe climatica (Tipo di clima) | T1 |
| Corrente nominale (Corrente nominale) | UN | 35 UN | Frigorifero (Refrigerante) | R-134a |
| Corrente massima (Corrente massima) | UN | 60 UN | Quantità di refrigerante | 650 G |
| Flusso d'aria del condensatore | m³/h | 2100 m³/h | Tipo di olio (Olio refrigerante) | RH68 |
| Flusso d'aria dell'evaporatore | m³/h | 660 m³/h | Protezione da bassa tensione | 19 V |
| Dimensioni esterne | cm | 95.5 X 86.5 X 17 cm | divario minimo. installazione | 34.5 X 34 cm |
| telaio interno / Piatto decorativo | cm | 79,6 X 41,7 cm | Veicoli compatibili | Camion, autobus, camper e altri |
| Concetto (Articolo) | Unità | Parametro | Concetto (Articolo) | Parametro |
|---|---|---|---|---|
| Nome del prodotto | – | YC2900T4 | Tensione nominale (Tensione nominale) | CC 12 V |
| Potenza consumata (Potenza nominale) | W | 400 – 1200 W | Voltaggio massimo (Massima tensione) | 18 V |
| Capacità di raffreddamento | W | 2900 W | Classe climatica (Tipo di clima) | T1 |
| Corrente nominale (Corrente nominale) | UN | 50 UN | Frigorifero (Refrigerante) | R-134a |
| Corrente massima (Corrente massima) | UN | 70 UN | Quantità di refrigerante | 650 G |
| Flusso d'aria del condensatore | m³/h | 2100 m³/h | Tipo di olio (Olio refrigerante) | RH68 |
| Flusso d'aria dell'evaporatore | m³/h | 660 m³/h | Protezione da bassa tensione | 10.8 V |
| Dimensioni esterne | cm | 95.5 X 86.5 X 17 cm | divario minimo. installazione | 34.5 X 34 cm |
| telaio interno / Piatto decorativo | cm | 79,6 X 41,7 cm | Veicoli compatibili | Camion, autobus, camper e altri |
Potrebbe piacerti anche…
-
Alimentazione 12v 115a aria condizionata caricabatterie lifepo4
Disponibile in: 02/11/2026 A 22:30120.00€ IVA Inclusa












Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.