Plafondairconditioner 12v YC2900T3
738.50€ BTW inbegrepen
Belangrijkste kenmerken van de YC2900 T3 plafondairconditioner.
- Apparatuur met CE-certificaat dat moet worden goedgekeurd in Spanje
- Alleen verkrijgbaar in 12v.
- Inclusief stroomkabel van 10 m en een doorsnede van 25 mm2
- Koelvermogen 2900w, is gelijkwaardig aan sommige 2500 frigoria's
- Elektriciteitsverbruik 60 A (a 25‑30 °C) / 65 A (A + 35 °C)
- Ventilator- en compressormotor met borstelloze INVERTER- en BRUSHLESS-technologie
Bedrijfsmodi
- Krachtige modus: (Turbo / Max): Maximale snelle koelcapaciteit.
- Stille modus (Rustig): Laag geluidsniveau voor continu gebruik overdag.
- Nachtmodus / Eco (Slaap): Intelligent temperatuurbeheer en minimaal energieverbruik tijdens rust.
- Dikte binnenplaat 3cm. Het centrale deel is vast, afhankelijk van de dikte van het dak + weerstripping zal min of meer hoog zijn. (zie foto's)
Gemaakt van ABS met hoge weerstand. Inclusief bevestigingsplaat, streken, harnas (10meter 25mm2) en schroeven.
Dit is een RESERVERING voor een gezamenlijke aankoop. Over hem 20 In augustus wordt er een bestelling geplaatst in de fabriek, het zal er een paar duren 10 dagen om het te vervaardigen en aan te passen. Daarna wordt het naar de haven gestuurd om het naar Spanje te brengen..
De aankomsttijd in ons magazijn in Madrid is rond 55 dia.
Eenmaal ontvangen in het magazijn, Ze worden individueel naar elke klant verzonden.
Tweede vooraankoop, voltooiingsperiode 11 september. De bezorging zou ongeveer tussen 65-75 dagen na het plaatsen van de bestelling in de fabriek.
Aanvullende informatie
| Gewicht | 37 kg |
|---|---|
| Afmetingen | 91 × 81 × 19 cm |
SKU: YC2900T3
YC2900T3 technische fiche
| Concept (Item) | Eenheid | Parameter | Concept (Item) | Parameter |
|---|---|---|---|---|
| Productnaam | – | YC2900T4 | Nominale spanning (Nominale spanning) | Gelijkstroom 24V |
| Verbruikte stroom (Nominaal vermogen) | W | 400 – 1200 W | Maximale spanning (Maximale spanning) | 30 V |
| Koelcapaciteit | W | 2900 W | Klimaatklasse (Klimaattype) | T1 |
| Nominale stroom (Nominale stroom) | A | 35 A | Koelkast (Koelmiddel) | R-134a |
| Maximale stroom (Maximale stroom) | A | 60 A | Hoeveelheid koelmiddel | 650 G |
| Luchtstroom condensor | m³/u | 2100 m³/u | Olie soort (Koelmiddel olie) | RH68 |
| Luchtstroom verdamper | m³/u | 660 m³/u | Beveiliging tegen lage spanning | 19 V |
| Buitenafmetingen | cm | 95.5 X 86.5 X 17 cm | min. kloof. installatie | 34.5 X 34 cm |
| binnenframe / Decoratieve plaat | cm | 79,6 X 41,7 cm | Compatibele voertuigen | Vrachtwagens, bus, kampeerders en anderen |
| Concept (Item) | Eenheid | Parameter | Concept (Item) | Parameter |
|---|---|---|---|---|
| Productnaam | – | YC2900T4 | Nominale spanning (Nominale spanning) | Gelijkstroom 12V |
| Verbruikte stroom (Nominaal vermogen) | W | 400 – 1200 W | Maximale spanning (Maximale spanning) | 18 V |
| Koelcapaciteit | W | 2900 W | Klimaatklasse (Klimaattype) | T1 |
| Nominale stroom (Nominale stroom) | A | 50 A | Koelkast (Koelmiddel) | R-134a |
| Maximale stroom (Maximale stroom) | A | 70 A | Hoeveelheid koelmiddel | 650 G |
| Luchtstroom condensor | m³/u | 2100 m³/u | Olie soort (Koelmiddel olie) | RH68 |
| Luchtstroom verdamper | m³/u | 660 m³/u | Beveiliging tegen lage spanning | 10.8 V |
| Buitenafmetingen | cm | 95.5 X 86.5 X 17 cm | min. kloof. installatie | 34.5 X 34 cm |
| binnenframe / Decoratieve plaat | cm | 79,6 X 41,7 cm | Compatibele voertuigen | Vrachtwagens, bus, kampeerders en anderen |
Misschien vind je het ook leuk…
-
Voeding 12v 115a airconditioning lifepo4 oplader
Beschikbaar binnen: 02/11/2026 bij 22:30120.00€ BTW inbegrepen












Recensies
Er zijn nog geen beoordelingen.