Kattoilmastointilaite 12v YC2900T3
738.50€ Sisältää ALV:n
Kattoilmastointilaitteen YC2900 T3 pääominaisuudet.
- CE-sertifioidut laitteet on hyväksyttävä Espanjassa
- Saatavilla vain 12v.
- Sisältää 10m virtajohdon ja 25mm2 osan
- Jäähdytysteho 2900w, vastaa joitain 2500 frigorias
- Sähkönkulutus 60 A (25-30 °C) / 65 A (a + 35 °C)
- Puhallin- ja kompressorimoottori harjattomalla INVERTER- ja BRUSHLESS-tekniikalla
Toimintatilat
- Tehokas tila: (Turbo / Max): Suurin nopea jäähdytysteho.
- Hiljainen tila (Hiljainen): Matala melu jatkuvaan päiväkäyttöön.
- Yötila / Eco (Nukkua): Älykäs lämpötilanhallinta ja minimaalinen energiankulutus levon aikana.
- Sisälevyn paksuus 3 cm. Keskiosa on kiinteä, riippuen katon paksuudesta + sää strippaus on enemmän tai vähemmän korkea. (katso kuvat)
Valmistettu erittäin kestävästä ABS:stä. Sisältää kiinnityslevyn, kepposia, valjaat (10m 25mm2) ja ruuveja.
Tämä on VARAUS yhteiseen ostoon. Hänestä 20 Elokuussa tilaus tehdään tehtaalla, kestää muutaman 10 päivää sen valmistamiseen ja mukauttamiseen. Myöhemmin se lähetetään satamaan tuomaan se Espanjaan..
Saapumisaika varastollemme Madridissa on noin 55 dias.
Kerran vastaanotettu varastosta, Ne lähetetään jokaiselle asiakkaalle erikseen.
Segunda precompra, plazo de finalizacion 11 de septiembre. La entregaria seria aproximadamente entre 65-75 dias despues de hacer el pedido en fabrica.
Saatavilla: 22/11/2026 klo 22:28
Lisätietoja
| Paino | 37 kg |
|---|---|
| Mitat | 91 × 81 × 19 cm |
SKU: YC2900T3
YC2900T3 tekninen lehti
Tekniset parametrit — Malli YC2900T3 (24V)
| Käsite (Tuote) | Yksikkö | Parametri | Käsite (Tuote) | Parametri |
|---|---|---|---|---|
| Tuotteen nimi | – | YC2900T4 | Nimellisjännite (Nimellisjännite) | DC 24V |
| Kulutettu teho (Nimellisteho) | W | 400 – 1200 W | Suurin jännite (Maxi jännite) | 30 V |
| Jäähdytyskapasiteetti | W | 2900 W | Ilmastoluokka (Ilmastotyyppi) | T1 |
| Nimellisvirta (Nimellisvirta) | A | 35 A | Jääkaappi (Kylmäaine) | R-134a |
| Maksimivirta (Maksimivirta) | A | 60 A | Kylmäaineen määrä | 650 g |
| Lauhduttimen ilmavirtaus | m³/h | 2100 m³/h | Öljyn tyyppi (Kylmäaineöljy) | RH68 |
| Höyrystimen ilmavirta | m³/h | 660 m³/h | Pienjännitesuojaus | 19 V |
| Ulkomitat | cm | 95.5 x 86.5 x 17 cm | min väli. asennus | 34.5 x 34 cm |
| sisäkehys / Koristeellinen lautanen | cm | 79,6 x 41,7 cm | Yhteensopivat ajoneuvot | Kuorma-autot, linja-auto, leiriläiset ja muut |
Tekniset parametrit — Malli YC2900T3 (12V)
| Käsite (Tuote) | Yksikkö | Parametri | Käsite (Tuote) | Parametri |
|---|---|---|---|---|
| Tuotteen nimi | – | YC2900T4 | Nimellisjännite (Nimellisjännite) | DC 12V |
| Kulutettu teho (Nimellisteho) | W | 400 – 1200 W | Suurin jännite (Maxi jännite) | 18 V |
| Jäähdytyskapasiteetti | W | 2900 W | Ilmastoluokka (Ilmastotyyppi) | T1 |
| Nimellisvirta (Nimellisvirta) | A | 50 A | Jääkaappi (Kylmäaine) | R-134a |
| Maksimivirta (Maksimivirta) | A | 70 A | Kylmäaineen määrä | 650 g |
| Lauhduttimen ilmavirtaus | m³/h | 2100 m³/h | Öljyn tyyppi (Kylmäaineöljy) | RH68 |
| Höyrystimen ilmavirta | m³/h | 660 m³/h | Pienjännitesuojaus | 10.8 V |
| Ulkomitat | cm | 95.5 x 86.5 x 17 cm | min väli. asennus | 34.5 x 34 cm |
| sisäkehys / Koristeellinen lautanen | cm | 79,6 x 41,7 cm | Yhteensopivat ajoneuvot | Kuorma-autot, linja-auto, leiriläiset ja muut |
Saatat myös pitää…
-
Virtalähde 12v 115a ilmastointi lifepo4 laturi
Saatavilla: 02/11/2026 klo 22:30120.00€ Sisältää ALV:n












Arvostelut
Arvosteluja ei vielä ole.